| 000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240404113856.0 | ||
| 008 | 230312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-1-292-08224-0 | ||
| 040 | _bEnglish | ||
| 082 |
_a330 _bSLO-E |
||
| 100 | _aSloman:John | ||
| 245 | 0 | _aEssentials of economics | |
| 300 | _a429 & 1:21 | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c14813 _d14813 |
||